VECTOR
| Ref. | Título | Duración | Modalidad | Contenido |
| C13 | Recursos y Herramientas de soporte a Vector ERP | 1 jornada en horario de 15:30 a 18:30 (Total 3 horas) | Curso |
|
| C14 | Manejo avanzado del programa Vector ERP (Modo Administrador) | 1 jornada en horario de 15:30 a 18:30 (Total 3 horas) | Curso |
|
| C15 | Manejo avanzado del programa Vector ERP (Modo Usuario) | 1 jornada en horario de 15:30 a 18:30 (Total 3 horas) | Curso |
|
| C16 | Manejo avanzado del programa Vector ERP (Listados) | 1 jornada en horario de 15:30 a 18:30 (Total 3 horas) | Curso |
|
|
ALMACÉN
| Ref. | Título | Duración | Modalidad | Contenido |
| T10 | Tratamiento Almacenes | 1 jornada en horario de 16:00 a 18:00 (Total 2 horas) | Mini taller |
|
|
CALIDAD
| Ref. | Título | Duración | Modalidad | Contenido |
| C02 | Gestión de Calidad con el programa Vector ERP | 2 jornadas en horario de 15:30 a 18:30 (Total 6 horas) | Curso |
|
| T12 | Evaluación de clientes, proveedores y no conformidades | 1 jornada en horario de 16:00 a 18:00 (Total 2 horas) | Mini taller |
|
|
CONTABILIDAD Y TESORERÍA
| Ref. | Título | Duración | Modalidad | Contenido |
| C03 | Curso avanzado de Contabilidad y Tesorería con Vector ERP | 4 jornadas en horario de 16:00 a 19:00 (Total 12 horas) | Curso |
|
| C07 | Contabilizar extractos usando CSB43 | 1 jornada en horario de 16:00 a 19:00 (Total 3 horas) | Curso |
|
| T1 | Tratamiento Analítica, Centros de costo | 1 jornada en horario de 16:00 a 18:00 (Total 2 horas) | Mini taller |
|
| T3 | Tratamiento Amortizaciones y Presupuestaria | 1 jornada en horario de 16:00 a 18:00 (Total 2 horas) | Mini taller |
|
| T4 | Tratamiento Tesorería | 1 jornada en horario de 16:00 a 18:00 (Total 2 horas) | Mini taller |
|
| T5 | Tratamiento de información a final de cada ejercicio y comienzo de cada Ejercicio. Legalia/Depósito digital de cuentas | 1 jornada en horario de 16:00 a 18:00 (Total 2 horas) | Mini taller |
|
| T6 | Impuestos | 1 jornada en horario de 16:00 a 18:00 (Total 2 horas) | Mini taller |
|
| T7 | Gestión de informes financieros | 1 jornada en horario de 16:00 a 18:00 (Total 2 horas) | Mini taller |
|
| T8 | 340 + DUA | 1 jornada en horario de 16:00 a 18:00 (Total 2 horas) | Mini taller |
|
|
GESTIÓN
| Ref. | Título | Duración | Modalidad | Contenido |
| T11 | Tratamiento precios y comisiones | 1 jornada en horario de 16:00 a 18:00 (Total 2 horas) | Mini taller |
|
| T2 | Tratamiento Intrastat | 1 jornada en horario de 16:00 a 18:00 (Total 2 horas) | Mini taller |
|
|
LEY MOROSIDAD
| Ref. | Título | Duración | Modalidad | Contenido |
| T14 | Ley de morosidad | 1 jornada en horario de 16:00 a 18:00 (Total 2 horas) | Mini taller |
|
|
LOPD
| Ref. | Título | Duración | Modalidad | Contenido |
| C11 | Ley de protección de datos en la empresa | 1 jornada en horario de 15:30 a 18:30 (Total 3 horas) | Curso |
|
|
NÓMINAS
| Ref. | Título | Duración | Modalidad | Contenido |
| C06 | Manejo avanzado Nóminas y Seguros Sociales (+ sistema RED) | 4 jornadas en horario de 15:30 a 18:30 (Total 12 horas) | Curso |
|
| C12 | R.R.H.H. con el programa Vector ERP | 1 jornada en horario de 15:30 a 18:30 (Total 3 horas) | Curso |
|
| T9 | Tratamiento especial de nóminas | 1 jornada en horario de 16:00 a 18:00 (Total 2 horas) | Mini taller |
|
|
PRESENCIA
| Ref. | Título | Duración | Modalidad | Contenido |
| T13 | Presencia | 1 jornada en horario de 16:00 a 18:00 (Total 2 horas) | Mini taller |
|
|
RECOPILATORIO
| Ref. | Título | Duración | Modalidad | Contenido |
| T50 | Versión 6 (6.0 a 6.9) Facturación / Pedidos / Almacén | 1 jornada en horario de 16:00 a 18:00 (Total 2 horas) | Mini taller |
|
| T51 | Versión 6 (6.0 a 6.9) Producción / Planificador | 1 jornada en horario de 16:00 a 18:00 (Total 2 horas) | Mini taller |
|
| T52 | Versión 6 (6.0 a 6.9) Fabricación / Almacén / Compras | 1 jornada en horario de 16:00 a 18:00 (Total 2 horas) | Mini taller |
|
| T53 | Versión 6 (6.0 a 6.9) Contabilidad / Cartera | 1 jornada en horario de 16:00 a 18:00 (Total 2 horas) | Mini taller |
|
| T54 | Versión 6 (6.0 a 6.9) Nóminas | 1 jornada en horario de 16:00 a 18:00 (Total 2 horas) | Mini taller |
|
| T55 | Versión 6 (6.0 a 6.9) Compras / Almacén | 1 jornada en horario de 16:00 a 18:00 (Total 2 horas) | Mini taller |
|
|
SQL
| Ref. | Título | Duración | Modalidad | Contenido |
| C05 | Manejo SQL sobre el programa de gestión Vector ERP | 4 jornadas en horario de 15:30 a 18:30 (Total 12 horas) | Curso |
|
|